Produkt Factsheet
BLE Tags
Bluetooth Tag
Tags mit kleinem Display
2,9 Inch
Tags mit großem Display
4,2 Inch
Name | Beschreibung | Preis | Energie | Batterie Laufzeit | Notizen |
---|---|---|---|---|---|
Tag ohne Display | Kommuniziert zur Positionierung mit Station | Auf Anfrage | Wechselbare Knopfbatterie | 3 Jahre Betriebstemperatur: 0ºC ~ 50ºC Wasserdicht: IP67 Auf Anfrage auch: -40ºC ~85ºC & IP68 möglich | Unterschiedliche Halterungen und Hüllen verfügbar |
ePaper Tag - kleines Display (2,9 inch) | Kommuniziert zur Positionierung und Displayaktualisierung mit Station. Display kann jegliche Art von Information darstellen und ist jederzeit veränderbar. Das Farbspektrum ist: Weiß, Schwarz, Rot | Auf Anfrage | Wechselbare Knopfbatterie | 3 Jahre Betriebstemperatur: 0ºC ~50ºC Wasserdicht: IP67 | Unterschiedliche Halterungen und Hüllen verfügbar |
ePaper Tag - großes Display (4,2 inch) | Kommuniziert zur Positionierung und Displayaktualisierung mit Station. Display kann jegliche Art von Information darstellen und ist jederzeit veränderbar. Das Farbspektrum ist: Weiß, Schwarz, Rot | Auf Anfrage | Wechselbare Knopfbatterie | 3 Jahre Betriebstemperatur: 0ºC ~50ºC Wasserdicht: IP67 | Unterschiedliche Halterungen und Hüllen verfügbar |
High Locator Station
Station für High Level Positionierung
ePaper Station
ePaper Station mit Positionierung
Locator Station
Station für Positionierung
Name | Beschreibung | Positionierung | Display | Preis | Energie | Kommunikation |
---|---|---|---|---|---|---|
einfache Positionierung Station | Hardware zur Berechnung der Position eines Tags | Genauigkeit: 5-10m Abdeckung: 300m² | Nein | Auf Anfrage | Netzteil | WLAN |
ePaper Station mit Positionierung | Hardware zur Berechnung der Position eines Tags und zur Kommunikation mit dem Display des Tags | Genauigkeit: 5-10m Abdeckung: 300m² | Ja, mit einer Abdeckung ohne Positionierung bis zu 900m² | Auf Anfrage | Netzteil / PoE | WLAN / Ethernet |
ePaper Station mit präziser Positionierung | Spezialisierte Hardware zur Berechnung der genauen Position eines Tags und zur Kommunikation mit dem Display des Tags | Genauigkeit: 1- 2m Abdeckung: 150m² | Ja, mit einer Abdeckung ohne Positionierung bis zu 900m² | Auf Anfrage | Netzteil / PoE | WLAN / Ethernet |
Positionierungs-und Displaysoftware
Beschreibung | Bereitstellung | Preis |
---|---|---|
Backendsoftware zur Berechnung der Positionen und Aktualisierung der Display Tags. Frontend zur Darstellung der Positionen und Verwaltung der Tags. | Cloud (On-Premise in Ausnahmefällen möglich) Für Pilotkunden u. Referenzkunden sind Software Anpassungen möglich. | Auf Anfrage |